El idioma oficial de Nicaragua es el español y es hablado, como lengua materna, por el 90% de la población nicaragüense. Le sigue el idioma kriol, el cual principalmente está difundido en la Costa del Caribe, donde, al igual que las lenguas indígenas, tiene un estatus de lengua oficial. Nicaragua evidencia siete lenguas indígenas, de las cuales tres ya no se hablan (véase cuadro) (Lewis, 2010).
Garífuna | Unos pocos en Nicaragua (2001 E. Velásquez). Población étnica: 1.500 en Nicaragua (1982 Meso-America). Región Atlántica Autónoma del Sur, Orinoco village. Nombres Alternativos: Black Carib, Caribe, Central American Carib, “Moreno”. Clasificación: Arawakan, Maipuran, Nördliches Maipuran del norte, Caribbean, Caribe |
Miskitu | 154,000 en Nicaragua (censo de 1993). Población en todos los países: 183,000. Población étnica: 154,400 (1993). Departamento de Zalaya, Región Atlántica Autónoma del Norte (RAAN), desde Pearl Lagoon hasta Black River, Costa y llanura; concentración en Puerto Cabeza, Prinzapolka, Tronquera, San Carlos (Río Coco), Waspam, Leimus, Bocana de Paiwas, Karawala, Sangnilaya, Wasla, Sisin, Rosita, Bonanza, Siuna, Bihmuna, y a orillas del Río Coco. También en la Región Atlántica Autónoma del Sur (RAAS); también en Honduras. Nombres alternativos: Marquito, Mískitu, Mísquito, Mosquito. Dialectos: Mískito hondureño (Mam), Tawira (Tauira), Baymuna (Baymunana, Baldam), Wanki (Wangki), Cabo (Kabo). Fuerte similitud con Sumo-Mayangna. El Wanki se habla alrededor de Puerto Cabeza; otros dialectos en los asentamientos del sudoccidente. Clasificación: Misumalpan |
Rama | 24 (1989 J. Holm). Población étnica: 900 (2000 C. Grinevald). Rama Cay, Clasificación: Chibchan, Rama. Casi extinguida y hablada solamento por aprox. 24 ancianos de la comunidad. Sin embargo, existen iniciativas para rescatar la lengua. |
Mayangna | 6,700 en Nicaragua (1982 Mesoamerica). Total (inclusive Honduras): 7.400. Río arriba del Rio Prinzapolka hasta el sur hacia Honduras en el norte. Nombres alternativos: Soumo, Sumo, Sumo Tawahka, Sumoo, Sumu, Taguaca, Woolwa. Dialectos: Panamahka, Nicaraguan Tawahka, Ulwa, Bawihka, Kukra. En Honduras se habla otro dialecto. Clasificación: Misumalpan |
Matagalpa | No se conoce ningún hablante. En 1981, esta población étnica se estimó en 18,000 - 20,000 (1981 MARC). Vive en la sierra central, en los Departamentos de Matagalpa y Jinotega, y en Honduras en el Departamento El Paraíso. La lengua se extinguió en el siglo XIX. Nombres alternativos: Pantasmas. Clasificación: Misumalpan |
Subtiaba | No se conoce ningún hablante. Población étnica: 5,000 (1981 MARC). Llanura/Planicie León, laderas del Pacífico. Pertenece al tronco idiomático del Oto-Mangueano o Subtiaba-Tlapaneco y se extinguió a inicios del siglo anterior. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario